" />
無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔 無標(biāo)題文檔
價值觀:富強(qiáng)、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治, 愛國、敬業(yè)、誠信、友善。 八禮:儀表之禮、儀式之禮、言談之禮、待人之禮、行走之禮、觀賞之禮、游覽之禮、餐飲之禮。 四儀:入學(xué)儀式(7歲)成長儀式(10歲)青春儀式(14歲)成人儀式(18歲)
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 八個部門 > 教學(xué)處

第一學(xué)期教師教學(xué)工作量化考核積分表

發(fā)布時間:2023-12-21 15:01:33   點(diǎn)擊:
   

  2023-2024第一學(xué)期教師教學(xué)工作量化考核積分表 
序號 姓名       九月總分 十月總分 十一月總分 十二月總分 一月總分 總分 備注
1 李桃 94.2 93.4 97.1 93.65 97.95 476.3  
2 劉煒 93.6 91.75 97.65 92.3 99.65 474.95  
3 陳莛婷 92 94.15 96.85 92.15 97.9 473.05  
4 郭菁 92.45 94.25 96.35 92.25 95.3 470.6  
5 劉娜娜 91.05 92.2625 95.5125 92.9625 97.525 469.3125  
6 張佳 93.8 90.25 96.05 91.65 97.55 469.3  
7 胡陽 92.975 92.525 95.6 92.375 95.4 468.875  
8 吳明麗 90.8625 90.05 97.425 94.425 95.95 468.7125  
9 貢海燕 88.725 92.55 96.95 93.5 96.85 468.575  
10 范慧慧 91.55 91.5 93.75 94.65 97.05 468.5  
11 劉晨靜 92.85 91.9 95.65 92.45 95.5 468.35  
12 趙輝蘋 91.3 91.3 94.85 92.45 97.6 467.5  
13 汪珊 90.55 90 97.1 92.85 96.275 466.775  
14 王慧 91.875 90.225 96.95 92.3 95.1 466.45  
15 王麗萍 91.2 91.3 93.35 93.15 96.7 465.7  
16 張曉魁 91.15 91.35 96 91.1 95.7 465.3  
17 房倩茹 94.15 91.85 93 92.6 93.5 465.1  
18 徐建洋 92.85 90.65 93.65 92.3 94.3 463.75  
19 李洪巖 93.45 93.1 92.4 90.65 94 463.6  
20 盧蕭 90.5 90.8875 95.1625 91.9625 94.7625 463.275  
21 王麗 90.35 89.375 95.9 91.3 95.35 462.275  
22 蔣佳利 90.05 91.5 94.15 91.7 94.85 462.25  
23 葛丹丹 90.525 92.775 93.425 93.225 91.975 461.925  
24 劉巖 89.975 89.75 95.4125 90.8495 95.025 461.012  
25 何璐 89.15 90.55 95.6 90.4 94.9 460.6  
26 仇響萌 93.3 92.3 92.2 91 91.75 460.55  
27 陳元剛 88.975 92.425 91.025 91.3125 96.8 460.5375  
28 姚杉杉 92.1 87.95 93.85 90.55 95.8 460.25  
29 韓清 90.6 92.614 92.8 90.925 92.4 459.339  
30 宋丹 93.55 91.3 91.6 90.75 92.05 459.25  
31 楊廣武 89 90.425 94.7 89.425 94.875 458.425  
32 王濤 90 90.3 92.425 92.125 93.1375 457.9875  
33 孫穎 89.65 90.95 93.2 90.95 93.05 457.8  
34 劉濤 93.325 92.025 91.1 90.35 90.95 457.75  
35 丁皓 88.7 90.9 94.625 89.175 94.325 457.725  
36 趙靜 92.075 89.45 91.825 90.325 93.5 457.175  
37 楊輝 90.7 89.45 91.85 93.05 91.9 456.95  
38 陳新 88.95 92.7 90.25 89.3 95.45 456.65  
39 董娜 89.7 90.15 94 90.55 91.45 455.85  
40 侯璐璐 88.675 90.825 90.9375 92.3875 92.925 455.75  
41 丁一凡 89.05 93.25 91.175 91.075 90.8 455.35  
42 吉洪宇 91.45 90.65 90.95 92 90.3 455.35  
43 王金 87.75 89.25 92.1 90.95 95.25 455.3  
44 宋道坤 90.75 90.15 91.6 90.8 91.35 454.65  
45 洪小蘭 87.7 90.9 91.5 89.9 93.2 453.2  
46 周金 90.55 87.425 91.55 90.9 92.55 452.975  
47 朱治棟 91 88.4 91.35 90.2 91.7 452.65  
48 陳士懷 87.55 92.1 89.275 89.225 93.3 451.45  
49 王星棚 89.225 89.4 90.4 89.8 92.3 451.125  
50 皇甫剛 87.35 90.9 89.9 89.55 92.05 449.75  
51 倪曉倩 88.25 89.7 89.5625 87.75 93.85 449.1125  
52 張素銀 88.75 89.25 90.05 90.1 90.9 449.05  
53 閔禹 86.45 89.6 90.975 89.75 91.525 448.3  
54 賈慶勇 87.5 87.625 91.25 89.2125 89.95 445.5375  
55 吳雙 87.675 87.8 90.2 89.1 89.9 444.675  
56 王仁瑾 86.3 87.925 88.375 90.2 88.0125 440.8125  
57 邱壽林 86.9 88.4 87.7 88.55 88.75 440.3  
58 劉旭東 86.3 90.125 83.125 87.325 89.95 436.825  
59 趙婷婷 91.25 87.6125   93.325 96.625 368.8125 十一月請假一次
60 徐大維 87.35 88.9 91.35     267.6 后兩個月檢查時請假
61 李夢云 88.8 89.075       177.875 產(chǎn)假
62 李江云 90.15         90.15 產(chǎn)假

 

  • 地址:淮安區(qū)吳鞠通路45號 電話:15005237121,聯(lián)系人:陳虎明
  • 淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校@華豐手機(jī)版
  • 工信部備案號:蘇ICP備19075914號-1
  • 蘇公網(wǎng)安備 32080302000126號

    在线日韩人妻观看,精品国产三级a∨app,亚洲人993在线观看,都是在线观看无码精品